Spätsommer und Herbst 2016 |
Tagesaktuelle Berichte bei Internet-Verfügbarkeit ! |
Reisekalender 2016
bitte in den gewünschten
Tag klicken
August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 |
Liebe Leser, Ihr könnt unsere Homepage unterstützen, indem ihr den nebenstehenden Link für eure Einkäufe bei Amazon verwendet. Der Einkauf wird dadurch nicht teurer, es verringert nur geringfügig der Gewinn von Amazon. Gleichgültig was ihr über diesen Link kauft, wir bekommen je nach gekauftem Artikel ein paar Prozente des Umsatzes als Provision vergütet |
Zu AMAZON über Treitler on Tour |
Bisheriger Streckenverlauf der Reisen
Es wird die gesamte mit GPS-Empfaenger bisher aufgezeichnete Reisestrecke angezeigt
(Fuer die die Kartendarstellung der GPS-Tracks in Google Maps, wird das Javascript "GPXViewer" von Juergen Berkemeier verwendet, wofuer wir uns recht herzlich bedanken!)